תוֹכֶן
אם אתה רוצה לראות איפה היחידות האהובות עליך לעמוד או אילו אילו היית אידיאלי עבור HP, זה גבול אמיץ תרשים בשבילך.
כל היחידות הקיימות כיום בגירסה הבינלאומית של Brave Frontier מפורטות להלן באבולוציה של Sans וחומרי היתוך כגון Idols, Totems, ו- whatnot.
המספרים הרשומים הם כל יחידת נתונים סטטיסטיים, שממנו הם יגדל עם כל רמה. הצמיחה של יחידה נקבעת לפי סוג שלה, אשר תהיה השפעה גדולה על שיעור הצמיחה של הסטטיסטיקה כמו רמות היחידה שלך. הנה התייחסות לסוגי יחידות:
- אנימה - הצמיחה של HP גבוהה יותר, צמיחה של REC נמוכה יותר
- Breaker - הצמיחה ATK הוא גבוה יותר, צמיחה DEF נמוך
- גרדיאן - צמיחה DEF גבוהה יותר, הצמיחה ATK נמוך
- לורד - הנתונים הסטטיסטיים גדלים באופן שווה
- אורקל - גידול REC גבוה יותר, הצמיחה של HP נמוכה יותר
כל רישום כולל שלב אבולוציה של יחידה ('Evo'), כוכבים ורמה מקסימלית.
בעמודה 'Evo' יהיה מספר בין 1 ל 4, כאשר 1 הוא השלב הראשון באבולוציה, 2 להיות המעגל השני, וכן הלאה.
אם אתה מחפש סוגים שונים של מיון יחידה, תסתכל על שלי גבול אמיץ רשימה בסיסית תרשים.
ולבסוף, קישורים מהירים לקפוץ למטה:
- יחידות 51 ~ 100
- יחידות 101 ~ 150
- יחידות 151 ~ 200
- יחידות 201 ~ 248
למעלה 50
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | כוכבים | מקס lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אלת בולט | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | 5 | 80 |
זאוס קשת | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | 5 | 80 |
דרייק המלכה עיישה | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | 5 | 80 |
דיקן הקרח | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | 5 | 80 |
אלוהים אביר האם | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | 5 | 80 |
ג'מיני השני ומינה | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 80 |
גות 'איידול קיקורי | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | 5 | 80 |
אלפא בהמות | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | 5 | 80 |
אקדח אלוהים דאגלס | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 5 | 80 |
אלוהים אלטרי | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 5 | 80 |
אמא אדמה אדאה | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 5 | 80 |
קדוש אמן | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | 5 | 80 |
מלכה סופיה | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | 5 | 80 |
אלוהים פיניקס | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | 5 | 80 |
מלך פיקסי | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 5 | 80 |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | 5 | 80 |
מאסטר לורנד | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | 5 | 80 |
ראש שף Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | 5 | 80 |
טווין ריקל | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | 5 | 80 |
Soul Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | 5 | 80 |
מת | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | 5 | 80 |
האלה אמיליה | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | 5 | 80 |
אש אלוהים לבה | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | 5 | 80 |
אש נייט Agni | 3078 | 932 | 653 | 441 | 2 | 4 | 60 |
בורג נייט איימי | 3067 | 900 | 960 | 856 | 2 | 4 | 60 |
גאון אלימו | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | 5 | 80 |
הלם קשת לוך | 3024 | 938 | 889 | 995 | 2 | 4 | 60 |
אלוהים זברה | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | 5 | 80 |
דייג קוסם | 3000 | 912 | 912 | 1071 | 2 | 4 | 60 |
מפקד וייס | 2997 | 742 | 644 | 1283 | 3 | 4 | 60 |
אלוהים המוות | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | 5 | 80 |
רלדריה | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | 5 | 80 |
דרייק לורד Aisha | 2919 | 960 | 879 | 979 | 2 | 4 | 60 |
הויקו לאריו | 2894 | 779 | 721 | 958 | 3 | 4 | 60 |
כדור הארץ אביר אדאה | 2875 | 972 | 950 | 872 | 2 | 4 | 60 |
אביר הקודש רצון | 2871 | 754 | 844 | 428 | 2 | 4 | 60 |
המפקד מגה | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | 5 | 80 |
שדון גבוה | 2835 | 562 | 898 | 630 | 2 | 4 | 60 |
מלך השמים פלמה | 2835 | 859 | 693 | 686 | 2 | 4 | 60 |
דראגון זפו | 2822 | 986 | 594 | 377 | 3 | 4 | 60 |
גות קיקורי | 2811 | 982 | 844 | 963 | 2 | 4 | 60 |
כדור הארץ & מינה | 2791 | 920 | 896 | 1010 | 2 | 4 | 60 |
אקדח המלך דאגלס | 2772 | 608 | 894 | 405 | 2 | 4 | 60 |
המלך בהמות | 2772 | 688 | 925 | 426 | 2 | 4 | 60 |
דרקון גרייבן | 2768 | 594 | 856 | 419 | 2 | 4 | 60 |
שליט הקרח סרג'יו | 2767 | 810 | 734 | 783 | 2 | 4 | 60 |
עץ העולם | 2747 | 654 | 951 | 506 | 2 | 4 | 60 |
סירנה | 2741 | 578 | 868 | 432 | 2 | 4 | 60 |
אלוף א | 2740 | 933 | 557 | 580 | 2 | 4 | 60 |
להב סערה Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 2 | 4 | 60 |
חזרה למעלה
51 ~ 100
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | כוכבים | מקס lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
רעם אלוהים | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | 5 | 80 |
לבה פיניקס | 2709 | 659 | 958 | 479 | 2 | 4 | 60 |
רעם בעיטה | 2708 | 971 | 576 | 552 | 3 | 4 | 60 |
חרמש אלוהים אליס | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | 5 | 80 |
אש חיה | 2664 | 912 | 571 | 484 | 3 | 4 | 60 |
פיקסי רויאל ליאור | 2656 | 850 | 607 | 837 | 2 | 4 | 60 |
מג 'יק שחור | 2651 | 743 | 860 | 381 | 3 | 4 | 60 |
בולט מאלט אלולו | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | 5 | 80 |
היידט הקדושה | 2646 | 911 | 807 | 471 | 2 | 4 | 60 |
לוך נס | 2646 | 637 | 985 | 462 | 2 | 4 | 60 |
אגיה גאיה נמיה | 2631 | 982 | 564 | 518 | 3 | 4 | 60 |
שף חם Lancia | 2583 | 585 | 792 | 1116 | 2 | 4 | 60 |
פרופסור לורנד | 2583 | 1093 | 632 | 810 | 2 | 4 | 60 |
הנסיכה אמיליה | 2538 | 832 | 784 | 788 | 2 | 4 | 60 |
Lich | 2531 | 632 | 666 | 743 | 2 | 4 | 60 |
אש אביר לבה | 2520 | 844 | 808 | 765 | 2 | 4 | 60 |
לומיה | 2520 | 756 | 756 | 972 | 2 | 4 | 60 |
רויאל אלימו | 2520 | 538 | 812 | 1147 | 2 | 4 | 60 |
טווין פלאש ריקל | 2520 | 1077 | 633 | 1193 | 2 | 4 | 60 |
המלכה Lidith | 2497 | 900 | 591 | 1012 | 2 | 4 | 60 |
פלקון הגדול | 2487 | 644 | 649 | 675 | 2 | 4 | 60 |
זברה תלמיד | 2469 | 1065 | 543 | 843 | 1 | 4 | 60 |
אש אלוהים וארגאס | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | 5 | 80 |
טבע אלוהים לאנס | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 5 | 80 |
ים הנסיך | 2426 | 815 | 679 | 469 | 3 | 4 | 60 |
לוך | 2400 | 790 | 760 | 650 | 1 | 3 | 40 |
בורג פייק איימי | 2400 | 740 | 790 | 560 | 1 | 3 | 40 |
דין | 2380 | 780 | 780 | 700 | 1 | 3 | 40 |
גארוטר שידה | 2362 | 918 | 570 | 926 | 2 | 4 | 60 |
אלת קרח סלינה | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | 5 | 80 |
בהמות | 2331 | 958 | 656 | 407 | 2 | 4 | 60 |
גיהנום המלך | 2319 | 980 | 630 | 391 | 2 | 4 | 60 |
אלוהים Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | 5 | 80 |
זמן לורד קלאריס | 2304 | 514 | 773 | 742 | 3 | 3 | 40 |
דרייק | 2300 | 790 | 740 | 640 | 1 | 3 | 40 |
אסטרטג וייס | 2284 | 480 | 426 | 888 | 2 | 3 | 40 |
אביר אגני | 2280 | 700 | 550 | 350 | 1 | 3 | 40 |
הבישוף מריט | 2279 | 526 | 718 | 765 | 3 | 3 | 40 |
צל אובורו | 2275 | 856 | 737 | 789 | 3 | 4 | 60 |
קפטן המלחמה | 2268 | 949 | 594 | 1224 | 2 | 4 | 60 |
סייג 'ר מימיר | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | 3 | 40 |
אדאה | 2250 | 800 | 800 | 570 | 1 | 3 | 40 |
גיבור עלמה | 2232 | 814 | 760 | 856 | 3 | 4 | 60 |
מגדת כבדה | 2228 | 542 | 715 | 195 | 2 | 3 | 40 |
Pyromancer ליזה | 2217 | 534 | 696 | 730 | 3 | 3 | 40 |
רעם המלך | 2205 | 906 | 618 | 384 | 3 | 4 | 60 |
ממציא אלולו | 2205 | 972 | 540 | 1274 | 2 | 4 | 60 |
הגנב הגדול | 2203 | 768 | 768 | 794 | 3 | 4 | 60 |
רקדנית רויאל | 2203 | 578 | 663 | 713 | 3 | 3 | 40 |
התותחן דאגלס | 2200 | 500 | 690 | 300 | 1 | 3 | 40 |
חזרה למעלה
101 ~ 150
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | כוכבים | מקס lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
תאומים II ומינה | 2200 | 780 | 760 | 660 | 1 | 3 | 40 |
קיקורי | 2200 | 780 | 700 | 630 | 1 | 3 | 40 |
אביר וויל | 2200 | 630 | 670 | 250 | 1 | 3 | 40 |
בהמות | 2200 | 570 | 790 | 350 | 1 | 3 | 40 |
מרקסמן לאריו | 2198 | 535 | 452 | 857 | 2 | 3 | 40 |
עץ גדול | 2180 | 550 | 801 | 410 | 1 | 3 | 40 |
נייט זפו | 2160 | 716 | 378 | 179 | 2 | 3 | 40 |
זהאק | 2158 | 527 | 756 | 351 | 2 | 3 | 40 |
פניקס | 2150 | 550 | 800 | 400 | 1 | 3 | 40 |
סקית 'אליס | 2142 | 922 | 581 | 1260 | 2 | 4 | 60 |
ציקלופ | 2142 | 702 | 354 | 171 | 2 | 3 | 40 |
אמנויות אפלות | 2137 | 590 | 663 | 718 | 3 | 3 | 40 |
הקיסר השמימי גראפל | 2121 | 757 | 645 | 910 | 3 | 4 | 60 |
דרייאד | 2100 | 480 | 750 | 500 | 1 | 3 | 40 |
אביר אביר | 2100 | 780 | 430 | 430 | 1 | 3 | 40 |
שמונה להב להב | 2100 | 850 | 800 | 300 | 1 | 3 | 40 |
אביר השמים | 2100 | 650 | 550 | 530 | 1 | 3 | 40 |
לויתן | 2100 | 540 | 810 | 380 | 1 | 3 | 40 |
זאגאר חיה | 2088 | 743 | 353 | 284 | 2 | 3 | 40 |
ניצוץ בעיטה | 2080 | 766 | 378 | 378 | 2 | 3 | 40 |
Scylla | 2066 | 648 | 449 | 304 | 2 | 3 | 40 |
פיקסי ליאור | 2050 | 700 | 500 | 600 | 1 | 3 | 40 |
Firedrake | 2050 | 500 | 720 | 310 | 1 | 3 | 40 |
Lancia | 2050 | 500 | 620 | 730 | 1 | 3 | 40 |
לורנד | 2050 | 900 | 520 | 530 | 1 | 3 | 40 |
אביר סרג'יו | 2050 | 600 | 600 | 580 | 1 | 3 | 40 |
זאדה | 2040 | 856 | 809 | 344 | 3 | 4 | 60 |
פושע | 2035 | 675 | 479 | 270 | 2 | 3 | 40 |
בתולת ים | 2030 | 490 | 730 | 320 | 1 | 3 | 40 |
אלוהים גלאנט | 2028 | 957 | 957 | 526 | 3 | 4 | 60 |
גיבור השמים אתנה | 2025 | 808 | 832 | 405 | 2 | 4 | 60 |
להב מיפון | 2013 | 1018 | 480 | 540 | 3 | 4 | 60 |
Ifrit | 2005 | 452 | 608 | 243 | 2 | 3 | 40 |
לבה | 2000 | 700 | 680 | 500 | 1 | 3 | 40 |
למיה | 2000 | 600 | 600 | 600 | 1 | 3 | 40 |
אמיליה | 2000 | 700 | 650 | 500 | 1 | 3 | 40 |
אלימו | 2000 | 460 | 640 | 750 | 1 | 3 | 40 |
טווין ג'ם ריקל | 2000 | 900 | 510 | 780 | 1 | 3 | 40 |
אש המלך וארגאס | 1995 | 826 | 725 | 632 | 3 | 4 | 60 |
המלכה הקדושה לונה | 1988 | 936 | 936 | 452 | 3 | 4 | 60 |
ברלר נמיה | 1983 | 783 | 365 | 337 | 2 | 3 | 40 |
כדור הארץ | 1980 | 832 | 844 | 410 | 3 | 4 | 60 |
קאובוי היידט | 1960 | 680 | 650 | 340 | 1 | 3 | 40 |
מלכת הקרח סלינה | 1928 | 826 | 661 | 743 | 3 | 4 | 60 |
פרוסט סטיה | 1917 | 905 | 620 | 920 | 3 | 4 | 60 |
האביר הקדוש | 1887 | 819 | 819 | 819 | 3 | 4 | 60 |
הנסיכה לידית | 1850 | 700 | 450 | 750 | 1 | 3 | 40 |
ערפד | 1850 | 540 | 560 | 550 | 1 | 3 | 40 |
ויוורן | 1850 | 800 | 520 | 330 | 1 | 3 | 40 |
ממטאס | 1840 | 800 | 500 | 310 | 1 | 3 | 40 |
חזרה למעלה
151 ~ 200
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | כוכבים | מקס lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ת'אנדרבירד | 1830 | 550 | 550 | 500 | 1 | 3 | 40 |
קפטן מגה | 1800 | 770 | 500 | 800 | 1 | 3 | 40 |
מתנקש אובורו | 1763 | 652 | 561 | 648 | 2 | 3 | 40 |
Ent | 1755 | 351 | 618 | 804 | 2 | 3 | 40 |
פגסוס | 1752 | 572 | 593 | 677 | 2 | 3 | 40 |
שידה | 1750 | 750 | 480 | 700 | 1 | 3 | 40 |
טינקרר אלולו | 1750 | 800 | 400 | 800 | 1 | 3 | 40 |
ראש הגנב ליאון | 1728 | 572 | 572 | 567 | 2 | 3 | 40 |
הרפתקה עלמה | 1718 | 626 | 587 | 635 | 2 | 3 | 40 |
אליס | 1700 | 770 | 430 | 800 | 1 | 3 | 40 |
סרברוס | 1688 | 697 | 499 | 223 | 2 | 3 | 40 |
ראש בנדיט זאזא | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
בוס סקיי גראפל | 1683 | 726 | 631 | 171 | 2 | 3 | 40 |
אנג'ל מריה | 1674 | 567 | 511 | 783 | 2 | 3 | 40 |
Aero | 1653 | 396 | 338 | 181 | 2 | 2 | 30 |
רעם | 1593 | 731 | 378 | 189 | 2 | 3 | 40 |
ברואר גלנט | 1584 | 781 | 781 | 337 | 2 | 3 | 40 |
טיטניה | 1539 | 666 | 336 | 810 | 2 | 3 | 40 |
סוקובוס | 1535 | 479 | 479 | 486 | 2 | 3 | 40 |
המלאך | 1512 | 413 | 416 | 210 | 2 | 2 | 30 |
מארון הברזל | 1500 | 430 | 530 | 120 | 1 | 2 | 30 |
Valkyrie | 1500 | 690 | 700 | 300 | 1 | 3 | 40 |
זפו | 1500 | 530 | 300 | 110 | 1 | 2 | 30 |
לגטו | 1485 | 353 | 630 | 810 | 2 | 3 | 40 |
שריפת ורגאס | 1484 | 630 | 517 | 404 | 2 | 3 | 40 |
ארצ'ר לאריו | 1480 | 450 | 380 | 560 | 1 | 2 | 30 |
שלג להב להב | 1469 | 729 | 415 | 842 | 2 | 3 | 40 |
ג 'ין | 1465 | 542 | 668 | 365 | 2 | 3 | 40 |
חיה זגר | 1450 | 550 | 280 | 210 | 1 | 2 | 30 |
יועץ וייס | 1450 | 410 | 350 | 570 | 1 | 2 | 30 |
ג 'ייק פייק לאנס | 1419 | 648 | 630 | 223 | 2 | 3 | 40 |
כובע אדום | 1404 | 547 | 297 | 153 | 2 | 2 | 30 |
המינוטאור | 1400 | 530 | 300 | 100 | 1 | 2 | 30 |
נייט אטרו | 1397 | 630 | 630 | 630 | 2 | 3 | 40 |
סמוראי מיפון | 1395 | 907 | 275 | 360 | 2 | 3 | 40 |
Polevik | 1382 | 365 | 479 | 243 | 2 | 2 | 30 |
קרח סלינה | 1377 | 636 | 422 | 624 | 2 | 3 | 40 |
סאנשיין לונה | 1376 | 770 | 770 | 243 | 2 | 3 | 40 |
מדוזה | 1370 | 430 | 560 | 300 | 1 | 2 | 30 |
זמן קוסם | 1360 | 234 | 540 | 463 | 2 | 2 | 30 |
Zeln | 1360 | 560 | 300 | 280 | 1 | 2 | 30 |
סלמנדרה | 1350 | 380 | 450 | 180 | 1 | 2 | 30 |
רמיה | 1350 | 480 | 380 | 250 | 1 | 2 | 30 |
פיראט וריקה | 1330 | 500 | 400 | 200 | 1 | 2 | 30 |
מרית מרית | 1323 | 292 | 472 | 541 | 2 | 2 | 30 |
בוקסר נמיה | 1320 | 580 | 290 | 250 | 1 | 2 | 30 |
אור לורד מימיר | 1310 | 327 | 513 | 510 | 2 | 2 | 30 |
המלך מוסי | 1300 | 300 | 450 | 260 | 2 | 2 | 30 |
טרנט | 1300 | 300 | 520 | 620 | 1 | 2 | 30 |
Sahuagin | 1292 | 479 | 416 | 281 | 2 | 2 | 30 |
חזרה למעלה
201 ~ 248
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | כוכבים | מקס lvl |
---|---|---|---|---|---|---|---|
חד קרן | 1280 | 470 | 470 | 470 | 1 | 2 | 30 |
וורלוק ליזה | 1260 | 405 | 405 | 445 | 2 | 2 | 30 |
מלך השלדים | 1256 | 571 | 272 | 136 | 2 | 2 | 30 |
אורתוס | 1250 | 530 | 410 | 150 | 1 | 2 | 30 |
רקדנית גבוהה | 1234 | 432 | 391 | 425 | 2 | 2 | 30 |
הקוסם לילי | 1215 | 459 | 378 | 421 | 2 | 2 | 30 |
המלך ברני | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
גנב ליאון | 1200 | 460 | 460 | 350 | 1 | 2 | 30 |
כוהנת מריה | 1200 | 450 | 420 | 580 | 1 | 2 | 30 |
המלך ספארקי | 1200 | 390 | 330 | 250 | 2 | 2 | 30 |
הארפי | 1200 | 330 | 280 | 120 | 1 | 1 | 12 |
נינג 'ה אובורו | 1180 | 500 | 430 | 450 | 1 | 2 | 30 |
הלוחם | 1180 | 580 | 320 | 120 | 1 | 2 | 12 |
המלך Squirty | 1170 | 360 | 350 | 360 | 2 | 2 | 30 |
המלך גלווי | 1160 | 350 | 520 | 350 | 2 | 2 | 30 |
הנוסע עלמה | 1150 | 480 | 450 | 470 | 1 | 2 | 30 |
פיות | 1110 | 500 | 280 | 500 | 1 | 2 | 30 |
בנדיט זאזא | 1100 | 530 | 480 | 200 | 1 | 2 | 30 |
הנפח גלנט | 1100 | 560 | 560 | 250 | 1 | 2 | 30 |
לילין | 1100 | 400 | 400 | 400 | 1 | 2 | 30 |
שמיים פיראט | 1100 | 530 | 480 | 100 | 1 | 2 | 30 |
רנטול | 1100 | 290 | 500 | 600 | 1 | 2 | 30 |
גאלאמנס קלאריס | 1080 | 200 | 400 | 390 | 1 | 1 | 15 |
מלאך | 1050 | 350 | 350 | 150 | 1 | 1 | 12 |
סילף | 1050 | 430 | 530 | 300 | 1 | 2 | 30 |
הכומר מריט | 1050 | 250 | 350 | 430 | 1 | 1 | 15 |
סייג מימיר | 1040 | 280 | 380 | 420 | 1 | 1 | 15 |
פאנסר וארגאס | 1030 | 500 | 410 | 320 | 1 | 2 | 12 |
סטיה | 1020 | 540 | 330 | 520 | 1 | 2 | 30 |
פיקמן לאנס | 1010 | 500 | 500 | 150 | 1 | 2 | 12 |
מנדראגורה | 1010 | 300 | 400 | 180 | 1 | 1 | 12 |
המכשפה לייזה | 1000 | 300 | 300 | 380 | 1 | 1 | 15 |
גובלין | 1000 | 450 | 250 | 100 | 1 | 1 | 12 |
מיפונה | 1000 | 650 | 210 | 250 | 1 | 2 | 30 |
המלך קודר | 1000 | 530 | 230 | 230 | 2 | 2 | 30 |
סלינה | 1000 | 490 | 360 | 420 | 1 | 2 | 12 |
לונה | 980 | 570 | 570 | 180 | 1 | 2 | 30 |
רקדנית מאי | 980 | 320 | 290 | 340 | 1 | 1 | 15 |
סקויר | 970 | 500 | 500 | 500 | 1 | 2 | 30 |
מרמן | 950 | 380 | 350 | 200 | 1 | 1 | 12 |
שלד | 930 | 480 | 230 | 90 | 1 | 1 | 12 |
הקוסם לילי | 900 | 340 | 300 | 360 | 1 | 1 | 15 |
טחוב | 850 | 260 | 350 | 220 | 1 | 1 | 10 |
ברני | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
זוהר | 830 | 300 | 400 | 300 | 1 | 1 | 10 |
ספרקי | 830 | 320 | 280 | 210 | 1 | 1 | 10 |
סקוורי | 800 | 300 | 280 | 250 | 1 | 1 | 10 |
קודר | 730 | 400 | 200 | 200 | 1 | 1 | 10 |