תוֹכֶן
5 כוכבים יחידות יחידת השני החזק ביותר שכבת בגירסה הבינלאומית של גבול אמיץ, והם בדרך כלל קשה להשיג כפי שניתן לצפות.
רוב 5 הכוכבים מתפתחים מיחידות נדירות, ולעתים קרובות הם הצעד השלישי בשרשרת האבולוציה. למרות זאת; יחידות חדשות רבות יותר הן 4 כוכבים 1-evos עם 5 כוכבים אבולוציה שנייה.
יחידות חדשות יתווספו כל יום שישי. (עודכן 17 אוקטובר!)
ישנם ארבעה טבלאות להלן, כל אחד מהם מוקדש רשימת רשימה ממוינת של יחידות על בסיס הנתונים הסטטיסטיים הבסיס שלהם. כל יחידת 5 כוכבים ב גבול אמיץ יש רמה מקסימלית של 80, הגבוה ביותר בגירסה הנוכחית שלנו של המשחק.
כל הנתונים הסטטיסטיים הבסיסיים נלקחו מתוך גבול אמיץ ויקי. בתור יחידת רמות הנתונים הסטטיסטיים שלה יגדל מהבסיס, בהתאם לסוג שלה. בתור רענון, להלן סוגי יחידות אתה תבוא לידי ביטוי במשחק:
- אנימה - הצמיחה של HP גבוהה יותר, צמיחה של REC נמוכה יותר
- Breaker - הצמיחה ATK הוא גבוה יותר, צמיחה DEF נמוך
- גרדיאן - צמיחה DEF גבוהה יותר, הצמיחה ATK נמוך
- לורד - הנתונים הסטטיסטיים גדלים באופן שווה
- אורקל - גידול REC גבוה יותר, הצמיחה של HP נמוכה יותר
אם אתה מחפש סוגים שונים של מיון יחידה, תסתכל על שלי גבול אמיץ רשימה בסיסית תרשים. יש לי גם עבד עד 4 יחידת השוואה יחידת הרבה 6 המיוחל יחידת השוואה.
מסודר על ידי HP
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | אלמנט |
---|---|---|---|---|---|---|
המלך האמיץ | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | אור |
הקיסר האלוהי | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | אש |
הנסיך האלוהי אריוס | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | מים |
פלורה קווין פאריס | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | כדור הארץ |
מלכה אלזה | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | אפל |
Worpal כנף | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | רעם |
מאגמה נייט אגני | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | אש |
גאיה המלך לוגינה | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | כדור הארץ |
חיל הפרשים סודיס | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | אור |
קרח קרל | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | מים |
הלוחם האפל זפיר | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | אפל |
שלגיה | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | מים |
מגדל הקרח | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | מים |
תמונה 1 מתוך: נערת המלחמה אופליה / | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | כדור הארץ |
טיטאן כנפיים | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | אש |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | אש |
אלת בולט | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | רעם |
גולם הגדול | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | כדור הארץ |
אביר הקרח | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | מים |
חנית נשק | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | מים |
לוחם קדוש | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | אור |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | אפל |
אייבי נלמיקה | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | כדור הארץ |
קנון גרייב | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | רעם |
מגן פלדה | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | כדור הארץ |
אגדת השמיים | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | רעם |
אביר הזהב רינה | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | רעם |
קסנון ואסטיה | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | אור |
הלהב האדום | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | אש |
המשמר המלכותי פריז | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | רעם |
רקטה במלחמה | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | אש |
מגרסה אודה | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | רעם |
רשע | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | אפל |
דו קרב - GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | אפל |
האלה טילית | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | אור |
זאוס קשת | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | רעם |
להרוס את זלהה | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | אור |
לותר | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | אש |
טירן פי | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | מים |
דרייק המלכה עיישה | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | אש |
צלילים אפלים | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | אפל |
דיקן הקרח | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | מים |
מגן דארוואנשל | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | אש |
מרדכי אנג'ל | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | רעם |
מגיסטרה לירה | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | אפל |
דלימונה | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | אש |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | מים |
הרס המלכה לולי | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | כדור הארץ |
מלטיה | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | מים |
אש ריקוד | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | אש |
האלה Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | כדור הארץ |
Deemo ואת הילדה (התפתח) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | אור |
מלך מריו | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | מים |
סנטוריון מלצ'יו | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | אור |
לובראדין | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | אור |
גיבור הלהב זלבן | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | כדור הארץ |
קללה כהה | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | אפל |
חוכמה | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | אור |
לתמונה הבאה מתוך: תמיס תמידי / | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | אור |
להב סריה | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | אש |
אלוהים אביר האם | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | אור |
ג'מיני השני ומינה | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | כדור הארץ |
גות 'איידול קיקורי | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | אפל |
שד להב | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | אפל |
הגנב האציל | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | כדור הארץ |
סקיי מלאך | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | אור |
גנרל וייס | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | רעם |
רעם אלוהים | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | רעם |
הקיסרית לילי מטא | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | אפל |
Azure הלוחם לוצינה | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | מים |
אלפא בהמות | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | רעם |
סר סאנקוס קסנון | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | אפל |
אקדח אלוהים דאגלס | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | כדור הארץ |
אלוהים אלטרי | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | כדור הארץ |
אמא אדמה אדאה | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | כדור הארץ |
הנסיכה אסטיה | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | אור |
אקדח אלוהים היידט | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | אור |
קדוש אמן | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | אור |
מלכה סופיה | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | אור |
קשת אלוהים Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | כדור הארץ |
שליח הקרח טיארה | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | מים |
אלוהים פיניקס | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | אש |
למרה | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | כדור הארץ |
סובין ברקים | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | רעם |
מלך פיקסי | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | כדור הארץ |
הנסיכה האפלה | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | אש |
גיבור הדרקון | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | מים |
סלאשי הפראי | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | כדור הארץ |
לוטוס אקס מישל | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | אש |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | מים |
מאסטר לורנד | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | אש |
ראש שף Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | אש |
הקיסרית לידית | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | כדור הארץ |
טווין ריקל | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | מים |
סייבורג לילית II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | אור |
אלוף האגרוף דילמה | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | כדור הארץ |
דרייק אלוהים | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | רעם |
לגיון | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | אפל |
להבי הרשע | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | אפל |
זאזאביס | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | רעם |
בולט סיביל זל | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | רעם |
רעם Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | רעם |
Soul Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | אפל |
אלת האקדח סרין | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | מים |
מלך החיות | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | אש |
רקשסה וישרה | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | אש |
סוסה בוערת | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | אפל |
מת | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | אפל |
האלה אמיליה | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | רעם |
לילה סיביל | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | אפל |
מגילת בולט בולט | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | רעם |
אש אלוהים לבה | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | אש |
התליין שידה | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | אפל |
סיביל פרייה | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | אש |
גאון אלימו | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | מים |
מפתח | 3050 | 980 | 780 | 1060 | 1 | אור |
אגרוף רעידת אדמה | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | כדור הארץ |
אלוהים זברה | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | אפל |
אלוהים המוות | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | אפל |
ריי סיביל סולה | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | אור |
רלדריה | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | אור |
שלג סיביל אלייזה | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | מים |
רוז סיביל פאולה | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | כדור הארץ |
המפקד מגה | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | מים |
צל שחור אובורו | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | אפל |
רעם אלוהים | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | רעם |
גיבורה אמיצה | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | אור |
חרמש אלוהים אליס | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | אפל |
האגדי יונה | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | אור |
בולט מאלט אלולו | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | רעם |
סמית לורד גלנט | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | אש |
אש אלוהים וארגאס | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | אש |
טבע אלוהים לאנס | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | כדור הארץ |
אלת קרח סלינה | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | מים |
אמא שלג שלג | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | מים |
אלוהים Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | אור |
ריוג'ין מיפוי | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | אפל |
הקיסרית הקדושה לונה | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | אור |
מסודר על ידי ATK
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | אלמנט |
---|---|---|---|---|---|---|
המלך האמיץ | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | אור |
גאיה המלך לוגינה | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | כדור הארץ |
רשע | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | אפל |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | אפל |
שד להב | 3445 | 1375 | 744 | 1006 | 3 | אפל |
מלך מריו | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | מים |
קנון גרייב | 3630 | 1362 | 1050 | 1100 | 2 | רעם |
הנסיכה האפלה | 3266 | 1362 | 911 | 1287 | 2 | אש |
לותר | 3560 | 1354 | 1071 | 1071 | 2 | אש |
סר סאנקוס קסנון | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | אפל |
הקיסר האלוהי | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | אש |
חוכמה | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | אור |
המשמר המלכותי פריז | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | רעם |
מאסטר לורנד | 3248 | 1309 | 826 | 930 | 3 | אש |
טווין ריקל | 3223 | 1309 | 820 | 1374 | 3 | מים |
אש ריקוד | 3520 | 1309 | 1080 | 1198 | 2 | אש |
מלכה אלזה | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | אפל |
טיטאן כנפיים | 3772 | 1305 | 1058 | 1050 | 2 | אש |
סקיי מלאך | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 3 | אור |
גולם הגדול | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | כדור הארץ |
דרייק אלוהים | 3214 | 1284 | 842 | 1097 | 2 | רעם |
קללה כהה | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | אפל |
מלכה סופיה | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | אור |
קרח קרל | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | מים |
הגנב האציל | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | כדור הארץ |
לוטוס אקס מישל | 3254 | 1264 | 835 | 1204 | 2 | אש |
שלגיה | 3802 | 1262 | 1084 | 850 | 2 | מים |
אלוהים זברה | 3017 | 1258 | 697 | 952 | 2 | אפל |
תמונה 1 מתוך: נערת המלחמה אופליה / | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | כדור הארץ |
הנסיכה אסטיה | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 3 | אור |
ריוג'ין מיפוי | 2218 | 1251 | 560 | 618 | 4 | אפל |
הנסיך האלוהי אריוס | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | מים |
סובין ברקים | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | רעם |
קדוש אמן | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 3 | אור |
רעם אלוהים | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | רעם |
קסנון ואסטיה | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | אור |
הקיסרית לילי מטא | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | אפל |
Kagutsuchi | 3744 | 1234 | 1022 | 972 | 2 | אש |
פלורה קווין פאריס | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | כדור הארץ |
רקטה במלחמה | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | אש |
חנית נשק | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | מים |
אלוף האגרוף דילמה | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | כדור הארץ |
מגרסה אודה | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | רעם |
Azure הלוחם לוצינה | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | מים |
אביר הזהב רינה | 3611 | 1216 | 1010 | 1122 | 3 | רעם |
Worpal כנף | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | רעם |
Deemo ואת הילדה (התפתח) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | אור |
הלוחם האפל זפיר | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | אפל |
להב סריה | 3451 | 1190 | 1020 | 1105 | 2 | אש |
להרוס את זלהה | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | אור |
מגן דארוואנשל | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | אש |
להבי הרשע | 3172 | 1185 | 1007 | 809 | 2 | אפל |
חיל הפרשים סודיס | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | אור |
אייבי נלמיקה | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | כדור הארץ |
לוחם קדוש | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | אור |
דרייק המלכה עיישה | 3557 | 1161 | 1062 | 1085 | 3 | אש |
גות 'איידול קיקורי | 3447 | 1157 | 1032 | 1058 | 3 | אפל |
הרס המלכה לולי | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | כדור הארץ |
בולט מאלט אלולו | 2649 | 1156 | 668 | 1360 | 3 | רעם |
התליין שידה | 3075 | 1153 | 865 | 1215 | 3 | אפל |
לובראדין | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 2 | אור |
רקשסה וישרה | 3149 | 1149 | 1050 | 799 | 2 | אש |
מגן פלדה | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | כדור הארץ |
אמא אדמה אדאה | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | כדור הארץ |
האלה טילית | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | אור |
הלהב האדום | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | אש |
זאוס קשת | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | רעם |
מאגמה נייט אגני | 3911 | 1134 | 843 | 618 | 3 | אש |
אלוהים המוות | 2982 | 1127 | 780 | 586 | 3 | אפל |
דיקן הקרח | 3544 | 1125 | 1082 | 1147 | 3 | מים |
ג'מיני השני ומינה | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | כדור הארץ |
המפקד מגה | 2861 | 1121 | 774 | 1318 | 3 | מים |
צלילים אפלים | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | אפל |
רלדריה | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 3 | אור |
חרמש אלוהים אליס | 2678 | 1113 | 734 | 1369 | 3 | אפל |
מגיסטרה לירה | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | אפל |
אקדח אלוהים היידט | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 3 | אור |
Hail Mech Reeze | 3525 | 1103 | 885 | 843 | 2 | מים |
אלת האקדח סרין | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | מים |
רעם אלוהים | 2728 | 1100 | 712 | 480 | 4 | רעם |
לתמונה הבאה מתוך: תמיס תמידי / | 3451 | 1100 | 1049 | 1307 | 2 | אור |
סוסה בוערת | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | אפל |
טירן פי | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | מים |
הקיסרית הקדושה לונה | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | אור |
אגרוף רעידת אדמה | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | כדור הארץ |
האגדי יונה | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | אור |
אגדת השמיים | 3622 | 1078 | 918 | 985 | 3 | רעם |
מרדכי אנג'ל | 3535 | 1075 | 1085 | 1110 | 2 | רעם |
רעם Punt Zeln | 3163 | 1067 | 663 | 653 | 4 | רעם |
לילה סיביל | 3103 | 1063 | 1047 | 808 | 2 | אפל |
הקיסרית לידית | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | כדור הארץ |
מלך החיות | 3151 | 1057 | 643 | 575 | 4 | אש |
אלת בולט | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | רעם |
בולט סיביל זל | 3169 | 1052 | 830 | 970 | 2 | רעם |
סמית לורד גלנט | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | אש |
סנטוריון מלצ'יו | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | אור |
שלג סיביל אלייזה | 2937 | 1041 | 871 | 1026 | 2 | מים |
האלה Hatsune Miku | 3500 | 1030 | 1000 | 900 | 2 | כדור הארץ |
סייבורג לילית II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 2 | אור |
אמא שלג שלג | 2383 | 1026 | 680 | 1240 | 4 | מים |
מלך פיקסי | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | כדור הארץ |
סיביל פרייה | 3069 | 1012 | 909 | 944 | 2 | אש |
גיבור הדרקון | 3264 | 1011 | 973 | 472 | 4 | מים |
אש אלוהים לבה | 3101 | 1010 | 980 | 922 | 3 | אש |
טבע אלוהים לאנס | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | כדור הארץ |
האלה אמיליה | 3121 | 995 | 954 | 922 | 3 | רעם |
מגדל הקרח | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | מים |
אלת קרח סלינה | 2342 | 994 | 766 | 1016 | 4 | מים |
סלאשי הפראי | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | כדור הארץ |
רוז סיביל פאולה | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | כדור הארץ |
אביר הקרח | 3689 | 986 | 975 | 961 | 3 | מים |
צל שחור אובורו | 2759 | 963 | 841 | 937 | 4 | אפל |
אש אלוהים וארגאס | 2466 | 946 | 841 | 718 | 4 | אש |
אלוהים Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 4 | אור |
דו קרב - GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | אפל |
שליח הקרח טיארה | 3327 | 925 | 1018 | 1520 | 2 | מים |
אלוהים אביר האם | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 3 | אור |
ריי סיביל סולה | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 2 | אור |
גיבורה אמיצה | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 4 | אור |
Soul Lemia | 3162 | 897 | 897 | 1122 | 3 | אפל |
זאזאביס | 3172 | 885 | 891 | 851 | 3 | רעם |
גיבור הלהב זלבן | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | כדור הארץ |
לגיון | 3200 | 873 | 910 | 912 | 3 | אפל |
מגילת בולט בולט | 3102 | 871 | 1078 | 1142 | 2 | רעם |
אלפא בהמות | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | רעם |
מת | 3127 | 845 | 1011 | 487 | 4 | אפל |
אלוהים פיניקס | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | אש |
אלוהים אלטרי | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | כדור הארץ |
דלימונה | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | אש |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | מים |
קשת אלוהים Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | כדור הארץ |
מלטיה | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | מים |
למרה | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | כדור הארץ |
גנרל וייס | 3421 | 785 | 701 | 1478 | 4 | רעם |
אקדח אלוהים דאגלס | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | כדור הארץ |
ראש שף Lancia | 3227 | 773 | 975 | 1304 | 3 | אש |
גאון אלימו | 3060 | 729 | 1000 | 1356 | 3 | מים |
מסודר על ידי DEF
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | אלמנט |
---|---|---|---|---|---|---|
לוחם קדוש | 3666 | 1163 | 1270 | 1138 | 2 | אור |
מגן דארוואנשל | 3543 | 1188 | 1249 | 1047 | 2 | אש |
חנית נשק | 3670 | 1225 | 1244 | 1072 | 2 | מים |
הקיסרית לילי מטא | 3410 | 1234 | 1234 | 1251 | 2 | אפל |
חוכמה | 3452 | 1326 | 1232 | 989 | 2 | אור |
הקיסר האלוהי | 4353 | 1343 | 1224 | 1073 | 2 | אש |
Grahdens | 3660 | 1390 | 1220 | 1050 | 1 | אפל |
מגדל הקרח | 3800 | 995 | 1219 | 688 | 2 | מים |
מגרסה אודה | 3582 | 1218 | 1218 | 1090 | 2 | רעם |
טירן פי | 3558 | 1090 | 1210 | 1325 | 2 | מים |
הגנב האציל | 3441 | 1264 | 1206 | 1212 | 2 | כדור הארץ |
Deemo ואת הילדה (התפתח) | 3500 | 1200 | 1200 | 1200 | 2 | אור |
Azure הלוחם לוצינה | 3410 | 1217 | 1200 | 970 | 2 | מים |
קללה כהה | 3460 | 1280 | 1195 | 884 | 3 | אפל |
הנסיך האלוהי אריוס | 4300 | 1249 | 1192 | 1217 | 2 | מים |
המלך האמיץ | 4454 | 1456 | 1192 | 910 | 2 | אור |
אמא אדמה אדאה | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | כדור הארץ |
אלת בולט | 3712 | 1054 | 1190 | 969 | 3 | רעם |
מלכה אלזה | 4237 | 1305 | 1180 | 1230 | 2 | אפל |
אלוהים אלטרי | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | כדור הארץ |
הלוחם האפל זפיר | 3831 | 1199 | 1164 | 1006 | 2 | אפל |
Worpal כנף | 3950 | 1205 | 1158 | 950 | 2 | רעם |
חיל הפרשים סודיס | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 2 | אור |
למרה | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | כדור הארץ |
גולם הגדול | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | כדור הארץ |
קרח קרל | 3880 | 1267 | 1153 | 920 | 2 | מים |
גיבור הלהב זלבן | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | כדור הארץ |
Malnaplis | 3252 | 824 | 1151 | 666 | 3 | מים |
מלכה סופיה | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 3 | אור |
דו קרב - GX II | 3573 | 930 | 1145 | 1011 | 2 | אפל |
מגן פלדה | 3628 | 1147 | 1144 | 995 | 2 | כדור הארץ |
האלה טילית | 3570 | 1140 | 1140 | 1430 | 2 | אור |
הלהב האדום | 3595 | 1138 | 1138 | 1138 | 2 | אש |
אלת האקדח סרין | 3155 | 1103 | 1138 | 1260 | 3 | מים |
קסנון ואסטיה | 3600 | 1240 | 1133 | 943 | 1 | אור |
צלילים אפלים | 3545 | 1117 | 1131 | 1106 | 2 | אפל |
תמונה 1 מתוך: נערת המלחמה אופליה / | 3778 | 1255 | 1130 | 1130 | 2 | כדור הארץ |
מלטיה | 3522 | 814 | 1130 | 702 | 3 | מים |
סובין ברקים | 3288 | 1249 | 1126 | 1230 | 2 | רעם |
מלך מריו | 3494 | 1373 | 1125 | 980 | 2 | מים |
סמית לורד גלנט | 2530 | 1051 | 1125 | 616 | 4 | אש |
אלוהים פיניקס | 3317 | 836 | 1122 | 689 | 3 | אש |
מגיסטרה לירה | 3529 | 1112 | 1120 | 1112 | 2 | אפל |
המשמר המלכותי פריז | 3590 | 1320 | 1120 | 920 | 2 | רעם |
רשע | 3575 | 1420 | 1119 | 869 | 2 | אפל |
דלימונה | 3528 | 825 | 1118 | 689 | 3 | אש |
פלורה קווין פאריס | 4284 | 1230 | 1117 | 1318 | 2 | כדור הארץ |
אייבי נלמיקה | 3642 | 1163 | 1117 | 1174 | 2 | כדור הארץ |
להרוס את זלהה | 3568 | 1189 | 1112 | 1215 | 2 | אור |
רעם אלוהים | 3417 | 1240 | 1108 | 1356 | 2 | רעם |
אלפא בהמות | 3404 | 845 | 1103 | 632 | 3 | רעם |
זאוס קשת | 3570 | 1136 | 1101 | 1083 | 3 | רעם |
ג'מיני השני ומינה | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | כדור הארץ |
הקיסרית הקדושה לונה | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 4 | אור |
סר סאנקוס קסנון | 3390 | 1350 | 1095 | 1037 | 3 | אפל |
האגדי יונה | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 3 | אור |
סוסה בוערת | 3143 | 1092 | 1092 | 1092 | 2 | אפל |
סנטוריון מלצ'יו | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 2 | אור |
רקטה במלחמה | 3586 | 1225 | 1088 | 1115 | 3 | אש |
