תוֹכֶן
גבול אמיץיחידות כדור הארץ הן עוד חבורה מעוגלת היטב, עם ההתקפה החזקה ביותר 5 כוכבים בתוך אלמנט אריזת התקפה גבוהה האומץ פרץ מכה ספירות.
הרישומים שלהלן כוללים לא רק את כל הנתונים הסטטיסטיים של כדור הארץ 5 כוכבים, אלא גם תקיפה סטנדרטית ו- Brave Burst פגע בספירות כדי להשוות את הפונקציונליות המלאה של היחידה. עם זאת, מיומנויות מנהיג אינם כלולים.
הנתונים הסטטיסטיים המפורטים כאן הם כל יחידה בסיס נתונים סטטיסטיים, שממנו הם יגדל כפי שהם ברמה. יחידות 5 כוכבים יש רמה מקסימלית של 80, וצמיחת ה- STAT תלויה בסוג יחידה. הנה הסוגים שיש לזכור:
- אנימה - הצמיחה של HP גבוהה יותר, צמיחה של REC נמוכה יותר
- Breaker - הצמיחה ATK הוא גבוה יותר, צמיחה DEF נמוך
- גרדיאן - צמיחה DEF גבוהה יותר, הצמיחה ATK נמוך
- לורד - הנתונים הסטטיסטיים גדלים באופן שווה
- אורקל - גידול REC גבוה יותר, הצמיחה של HP נמוכה יותר
אם משהו בעמודה אמיץ פרץ יש כוכבית, זה פירושו שיש צד נוסף של "פרץ אמיץ" שלא היה רשום כאן - לעתים קרובות היבט זה הוא שינוי במרכיב המפלגה. מידע נוסף ניתן למצוא על ידי חיפוש היחידה על ויקי הרשמי.
יחידות של 6 כוכבים אינן נכללות כאן, אך בקרוב יקבלו השוואות משלהן.
מסודר על ידי HP
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | ספירת מכה | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גאיה המלך לוגינה | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
גולם הגדול | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
הרס המלכה לולי | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 סיבובים |
גיבור הלהב זלבן | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | שפר ATK, DEF * |
ג'מיני השני ומינה | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
אקדח אלוהים דאגלס | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
אלוהים אלטרי | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heal + מפעלים |
אמא אדמה אדאה | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (רעל, סיכוי חולה) |
קשת אלוהים Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
למרה | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | להגביר את השיא |
מלך פיקסי | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (סיכוי חלש) |
סלאשי הפראי | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, סיכוי רעל) |
הקיסרית לידית | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (ירידה ב- HC +) |
אלוף האגרוף דילמה | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
אגרוף רעידת אדמה | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (פגיעה, סיכוי חלש) |
רוז סיביל פאולה | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, סיכוי קללה) * |
טבע אלוהים לאנס | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
מסודר על ידי ATK
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | ספירת מכה | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
גאיה המלך לוגינה | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
גולם הגדול | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
אלוף האגרוף דילמה | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
הרס המלכה לולי | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 סיבובים |
אמא אדמה אדאה | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (רעל, סיכוי חולה) |
ג'מיני השני ומינה | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
אגרוף רעידת אדמה | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (פגיעה, סיכוי חלש) |
הקיסרית לידית | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (ירידה ב- HC +) |
מלך פיקסי | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (סיכוי חלש) |
טבע אלוהים לאנס | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
סלאשי הפראי | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, סיכוי רעל) |
רוז סיביל פאולה | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, סיכוי קללה) * |
גיבור הלהב זלבן | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | שפר ATK, DEF * |
אלוהים אלטרי | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heal + מפעלים |
קשת אלוהים Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
למרה | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | להגביר את השיא |
אקדח אלוהים דאגלס | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
מסודר על ידי DEF
שם | HP | ATK | DEF | REC | Evo | ספירת מכה | BB Hit |
---|---|---|---|---|---|---|---|
אמא אדמה אדאה | 3378 | 1147 | 1190 | 949 | 3 | 8 | 8 (רעל, סיכוי חולה) |
אלוהים אלטרי | 3378 | 829 | 1173 | 700 | 3 | 6 | Heal + מפעלים |
למרה | 3308 | 802 | 1155 | 945 | 3 | 6 | להגביר את השיא |
גולם הגדול | 3691 | 1291 | 1154 | 543 | 2 | 6 | 9 (AoE) |
גיבור הלהב זלבן | 3488 | 873 | 1153 | 1311 | 2 | 6 | שפר ATK, DEF * |
ג'מיני השני ומינה | 3447 | 1124 | 1101 | 1133 | 3 | 5 | 8 (AoE) |
אקדח אלוהים דאגלס | 3381 | 779 | 1052 | 574 | 3 | 12 | 20 (AoE) |
סלאשי הפראי | 3262 | 989 | 995 | 1268 | 3 | 5 | 6 (AoE, סיכוי רעל) |
טבע אלוהים לאנס | 2442 | 1010 | 987 | 522 | 4 | 4 | 6 (AoE) |
הרס המלכה לולי | 3522 | 1156 | 972 | 1295 | 2 | 7 | 8 (AoE); HC + 3 סיבובים |
רוז סיביל פאולה | 2881 | 986 | 967 | 1068 | 2 | 8 | 9 (AoE, סיכוי קללה) * |
גאיה המלך לוגינה | 3900 | 1430 | 930 | 830 | 2 | 8 | 10 (AoE) |
מלך פיקסי | 3278 | 1017 | 785 | 918 | 3 | 7 | 10 (סיכוי חלש) |
קשת אלוהים Lario | 3356 | 817 | 764 | 1284 | 4 | 7 | 8 (AoE) |
הקיסרית לידית | 3226 | 1061 | 760 | 1282 | 3 | 9 | 10 (הגברת ירידה HC) |
אלוף האגרוף דילמה | 3214 | 1222 | 745 | 1209 | 2 | 3 | 1 (AoE) * |
אגרוף רעידת אדמה | 3039 | 1085 | 649 | 598 | 4 | 6 | 6 (פגיעה, סיכוי חלש) |
ניתן למצוא יחידות אלה לעומת כל האלמנטים שלי 5 יחידות סטאט השוואות תרשימים.