תוֹכֶן
- השוואות האבולוציה הראשונה
- יחידות HP 1-evo הגבוהות ביותר
- יחידות ATK 1-evo הגבוהות ביותר
- יחידות ה- DEF הגבוהות ביותר 1-evo
- השוואות אבולוציונית שנייה
- יחידות HP-2-evo הגבוהות ביותר
- יחידות ATK 2-evo הגבוהות ביותר
- יחידות DEF 2-evo הגבוהות ביותר
- השוואות אבולוציוניות שלישית
- יחידות HP 3-evo הגבוהות ביותר
- יחידות ATK 3-evo הגבוהות ביותר
- יחידות DEF 3-evo הגבוהות ביותר
- השוואות אבולוציונית רביעית
- יחידות 4-evo ממוינות לפי HP
- 4-evo יחידות מיון על ידי ATK
- 4-evo יחידות מיון על ידי DEF
מנסה להבין איזה גבול אמיץשל יחידות האור טובים יותר מאחרים? נתח זה של תרשימים עשוי להיות קצת עזרה.
האור הוא רק אחד מתוך שישה אלמנטים של המשחק, וכמו האחרים יש מספר יחידות ייחודיות לך ללכוד או לגייס. נדיר זימון בדרך כלל מספק יחידות טובות יותר מאשר ללכוד פשוט.
הרישומים הבאים מתחלקים לשכבות האבולוציה. לדוגמה, שלוש תרשימים הראשונים מוקדשים האבולוציה הראשונה (1-evo בכותרות) יחידות, נתח השני של שלושה מוקדש האבולוציה השנייה (2-evo), וכן הלאה.
רק ATK, DEF ו- HP מושווים כאן. REC לא בגלל שאני לא מרגיש שזה בעדיפות גבוהה כמו שלושת האחרים. רק את הדף 13 בכל קטגוריה מופיעים ברשימה.
הנתונים הסטטיסטיים המפורטים כאן הם רק הנתונים הסטטיסטיים הבסיסיים. משמעות הדבר היא שהנתונים הסטטיסטיים של היחידה הם ברמה 1. הצמיחה נקבעת לפי סוג יחידה. חמשת הסוגים הם כדלקמן:
- אנימה - הצמיחה של HP גבוהה יותר, צמיחה של REC נמוכה יותר
- Breaker - הצמיחה ATK הוא גבוה יותר, צמיחה DEF נמוך
- גרדיאן - צמיחה DEF גבוהה יותר, הצמיחה ATK נמוך
- לורד - הנתונים הסטטיסטיים גדלים באופן שווה
- אורקל - גידול REC גבוה יותר, הצמיחה של HP נמוכה יותר
לבסוף, אם אתה מחפש תרשימים דומים של אלמנטים אחרים, תסתכל על שלי גבול אמיץ רשימה בסיסית תרשים. עבדתי השוואה של אור 5 כוכבים יחידות עבור אלה המעוניינים.
הנה כמה דברים שכדאי לזכור על עמודות המנהיג 'מיומנות' לפני שתגלול למטה:
- HC הוא הלב קריסטל
- לפנה"ס קריסטל
- הכל כאשר לפני +% או -% פירושו כל האלמנטים
- פלוס (+) שלטים ניתן לקרוא כמו "למעלה" או "להגביר"
- BB תמיד פירושו "מד פרץ פרץ" גם אם לא הוזכר במפורש
השוואות האבולוציה הראשונה
יחידות HP 1-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
פרש סודיס | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 4 | נזק כהה -10% |
לבן לברה | 2883 | 958 | 867 | 1100 | 4 | נזק + + |
הלגיון מלכיו | 2878 | 861 | 896 | 960 | 4 | סיכוי קטן להתעלם DEF |
סולה | 2719 | 770 | 885 | 994 | 4 | אור, אש ורעמים ATK + 15% |
סייבורג לילית | 2653 | 847 | 840 | 825 | 4 | כל ATK + 25% כאשר 5 או יותר אלמנטים קיימים |
אביר וויל | 2200 | 630 | 670 | 250 | 3 | אור ATK + 25% |
מיידן וונילה | 2144 | 892 | 607 | 672 | 3 | אור ATK + 25% |
אביר אביר | 2100 | 780 | 430 | 430 | 3 | BB ממלא כל תור |
שמונה להב להב | 2100 | 850 | 800 | 300 | 3 | אור ATK + 25% |
אסטיה | 2095 | 882 | 705 | 792 | 3 | אור REC + 25% |
קאובוי היידט | 1960 | 680 | 650 | 340 | 3 | כל ATK + 10% |
ויוורן | 1850 | 800 | 520 | 330 | 3 | מילוי BB קטן + |
Valkyrie | 1500 | 690 | 700 | 300 | 3 | נזק קל -10% |
קבר קדוש | 1287 | 577 | 490 | 617 | 2 | נקבה ATK + 25% |
יחידות ATK 1-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
פרש סודיס | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 4 | נזק כהה -10% |
לבן לברה | 2883 | 958 | 867 | 1100 | 4 | נזק + + |
מיידן וונילה | 2144 | 892 | 607 | 672 | 3 | אור ATK + 25% |
אסטיה | 2095 | 882 | 705 | 792 | 3 | אור REC + 25% |
הלגיון מלכיו | 2878 | 861 | 896 | 960 | 4 | סיכוי קטן להתעלם DEF |
שמונה להב להב | 2100 | 850 | 800 | 300 | 3 | אור ATK + 25% |
סייבורג לילית | 2653 | 847 | 840 | 825 | 4 | כל ATK + 25% כאשר 5 או יותר אלמנטים קיימים |
ויוורן | 1850 | 800 | 520 | 330 | 3 | מילוי BB קטן + |
אביר אביר | 2100 | 780 | 430 | 430 | 3 | BB ממלא כל תור |
סולה | 2719 | 770 | 885 | 994 | 4 | אור, אש ורעמים ATK + 15% |
Valkyrie | 1500 | 690 | 700 | 300 | 3 | נזק קל -10% |
קאובוי היידט | 1960 | 680 | 650 | 340 | 3 | כל ATK + 10% |
אביר וויל | 2200 | 630 | 670 | 250 | 3 | אור ATK + 25% |
יחידות ה- DEF הגבוהות ביותר 1-evo
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
פרש סודיס | 3200 | 1010 | 1010 | 900 | 4 | נזק כהה -10% |
הלגיון מלכיו | 2878 | 861 | 896 | 960 | 4 | סיכוי קטן להתעלם DEF |
סולה | 2719 | 770 | 885 | 994 | 4 | אור, אש ורעמים ATK + 15% |
לבן לברה | 2883 | 958 | 867 | 1100 | 4 | נזק + + |
סייבורג לילית | 2653 | 847 | 840 | 825 | 4 | כל ATK + 25% כאשר 5 או יותר אלמנטים קיימים |
שמונה להב להב | 2100 | 850 | 800 | 300 | 3 | אור ATK + 25% |
אסטיה | 2095 | 882 | 705 | 792 | 3 | אור REC + 25% |
Valkyrie | 1500 | 690 | 700 | 300 | 3 | נזק קל -10% |
אביר וויל | 2200 | 630 | 670 | 250 | 3 | אור ATK + 25% |
קאובוי היידט | 1960 | 680 | 650 | 340 | 3 | כל ATK + 10% |
מיידן וונילה | 2144 | 892 | 607 | 672 | 3 | אור ATK + 25% |
לונה | 980 | 570 | 570 | 180 | 2 | קטן BC + במהלך Spark |
ויוורן | 1850 | 800 | 520 | 330 | 3 | מילוי BB קטן + |
השוואות אבולוציונית שנייה
יחידות HP-2-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
חיל הפרשים סודיס | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 5 | נזק כבד - 15% |
סנטוריון מלצ'יו | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 5 | סיכוי קטן להתעלם DEF |
לובראדין | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 5 | ניזוק ניצוץ גדול + |
סייבורג לילית II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 5 | כל ATK + 50% כאשר 5 או יותר אלמנטים קיימים |
ריי סיביל סולה | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 5 | אור, אש ורעמים ATK + 30% |
אביר הקודש רצון | 2871 | 754 | 844 | 428 | 4 | אור ATK + 50% |
מלכת השמים | 2844 | 976 | 789 | 844 | 4 | אור ATK + 50% |
דמזל אסטיה | 2794 | 968 | 878 | 966 | 4 | אור REC + 50% |
אלוף א | 2740 | 933 | 557 | 580 | 4 | BB ממלא כל תור |
להב סערה Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 4 | אור ATK + 50% |
היידט הקדושה | 2646 | 911 | 807 | 471 | 4 | כל ATK + 15% |
בהמות | 2331 | 958 | 656 | 407 | 4 | מילוי BB קטן + |
גיבור השמים אתנה | 2025 | 808 | 832 | 405 | 4 | נזק קל -10% |
יחידות ATK 2-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
חיל הפרשים סודיס | 3890 | 1167 | 1158 | 948 | 5 | נזק כבד - 15% |
לובראדין | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 5 | ניזוק ניצוץ גדול + |
סנטוריון מלצ'יו | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 5 | סיכוי קטן להתעלם DEF |
סייבורג לילית II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 5 | כל ATK + 50% כאשר 5 או יותר אלמנטים קיימים |
להב סערה Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 4 | אור ATK + 50% |
מלכת השמים | 2844 | 976 | 789 | 844 | 4 | אור ATK + 50% |
דמזל אסטיה | 2794 | 968 | 878 | 966 | 4 | אור REC + 50% |
בהמות | 2331 | 958 | 656 | 407 | 4 | מילוי BB קטן + |
אלוף א | 2740 | 933 | 557 | 580 | 4 | BB ממלא כל תור |
ריי סיביל סולה | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 5 | אור, אש ורעמים ATK + 30% |
היידט הקדושה | 2646 | 911 | 807 | 471 | 4 | כל ATK + 15% |
גיבור השמים אתנה | 2025 | 808 | 832 | 405 | 4 | נזק קל -10% |
הקודש מיידן | 1915 | 786 | 661 | 902 | 3 | נקבה ATK + 25% |
יחידות DEF 2-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
סנטוריון מלצ'יו | 3494 | 1046 | 1088 | 1088 | 5 | סיכוי קטן להתעלם DEF |
ריי סיביל סולה | 2981 | 916 | 1053 | 1183 | 5 | אור, אש ורעמים ATK + 30% |
לובראדין | 3492 | 1152 | 1048 | 1296 | 5 | ניזוק ניצוץ גדול + |
סייבורג לילית II | 3222 | 1029 | 1020 | 935 | 5 | כל ATK + 50% כאשר 5 או יותר אלמנטים קיימים |
להב סערה Sefia | 2740 | 1017 | 979 | 459 | 4 | אור ATK + 50% |
דמזל אסטיה | 2794 | 968 | 878 | 966 | 4 | אור REC + 50% |
אביר הקודש רצון | 2871 | 754 | 844 | 428 | 4 | אור ATK + 50% |
גיבור השמים אתנה | 2025 | 808 | 832 | 405 | 4 | נזק קל -10% |
היידט הקדושה | 2646 | 911 | 807 | 471 | 4 | כל ATK + 15% |
מלכת השמים | 2844 | 976 | 789 | 844 | 4 | אור ATK + 50% |
סאנשיין לונה | 1376 | 770 | 770 | 243 | 3 | לפני הספירה |
הקודש מיידן | 1915 | 786 | 661 | 902 | 3 | נקבה ATK + 25% |
השוואות אבולוציוניות שלישית
יחידות HP 3-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
אלוהים אביר האם | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 5 | אור ATK + 50% |
סקיי מלאך | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 5 | אור ATK + 50% |
הנסיכה אסטיה | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 5 | אור REC + 50% |
אקדח אלוהים היידט | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 5 | כל ATK + 20% |
קדוש אמן | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 5 | BB ממלא כל תור |
מלכה סופיה | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 5 | אור ATK + 50% |
רלדריה | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 5 | BB BB מלא + |
האגדי יונה | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 5 | נזק קל -15% |
סייג 'ר מימיר | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | נזק קל -10% |
גיבור עלמה | 2232 | 814 | 760 | 856 | 4 | BB ממלא כל תור |
מריה הקדושה | 2016 | 746 | 696 | 876 | 4 | ההשפעות הגדולות |
המלכה הקדושה לונה | 1988 | 936 | 936 | 452 | 4 | ביג BC + במהלך Spark |
יחידות ATK 3-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
סקיי מלאך | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 5 | אור ATK + 50% |
מלכה סופיה | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 5 | אור ATK + 50% |
הנסיכה אסטיה | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 5 | אור REC + 50% |
קדוש אמן | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 5 | BB ממלא כל תור |
רלדריה | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 5 | BB BB מלא + |
אקדח אלוהים היידט | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 5 | כל ATK + 20% |
האגדי יונה | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 5 | נזק קל -15% |
המלכה הקדושה לונה | 1988 | 936 | 936 | 452 | 4 | ביג BC + במהלך Spark |
אלוהים אביר האם | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 5 | אור ATK + 50% |
האביר הקדוש | 1887 | 819 | 819 | 819 | 4 | אור ATK + 50% |
גיבור עלמה | 2232 | 814 | 760 | 856 | 4 | BB ממלא כל תור |
מריה הקדושה | 2016 | 746 | 696 | 876 | 4 | ההשפעות הגדולות |
יחידות DEF 3-evo הגבוהות ביותר
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
מלכה סופיה | 3357 | 1276 | 1147 | 637 | 5 | אור ATK + 50% |
האגדי יונה | 2651 | 1082 | 1094 | 675 | 5 | נזק קל -15% |
אלוהים אביר האם | 3448 | 924 | 1006 | 597 | 5 | אור ATK + 50% |
אקדח אלוהים היידט | 3370 | 1108 | 995 | 607 | 5 | כל ATK + 20% |
הנסיכה אסטיה | 3375 | 1254 | 989 | 1198 | 5 | אור REC + 50% |
סקיי מלאך | 3432 | 1298 | 958 | 1002 | 5 | אור ATK + 50% |
המלכה הקדושה לונה | 1988 | 936 | 936 | 452 | 4 | ביג BC + במהלך Spark |
האביר הקדוש | 1887 | 819 | 819 | 819 | 4 | אור ATK + 50% |
רלדריה | 2965 | 1114 | 802 | 609 | 5 | BB BB מלא + |
גיבור עלמה | 2232 | 814 | 760 | 856 | 4 | BB ממלא כל תור |
סייג 'ר מימיר | 2266 | 498 | 718 | 789 | 3 | נזק קל -10% |
קדוש אמן | 3357 | 1247 | 706 | 722 | 5 | BB ממלא כל תור |
השוואות אבולוציונית רביעית
יחידות 4-evo ממוינות לפי HP
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
משמר הקודש רצון | 4445 | 1116 | 1231 | 762 | 6 | BB ממלא כל תור; אור ATK + 50% |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 | BB + ענק כל סיבוב |
דואלמקס | 3712 | 1365 | 982 | 723 | 6 | מילוי BB ענק + |
גיבורה אמיצה | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 5 | BB ממלא כל תור |
אלוהים Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 5 | אור ATK + 50% |
הקיסרית הקדושה לונה | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 5 | ביג BC + במהלך Spark |
4-evo יחידות מיון על ידי ATK
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 | BB + ענק כל סיבוב |
דואלמקס | 3712 | 1365 | 982 | 723 | 6 | מילוי BB ענק + |
משמר הקודש רצון | 4445 | 1116 | 1231 | 762 | 6 | BB ממלא כל תור; אור ATK + 50% |
הקיסרית הקדושה לונה | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 5 | ביג BC + במהלך Spark |
אלוהים Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 5 | אור ATK + 50% |
גיבורה אמיצה | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 5 | BB ממלא כל תור |
4-evo יחידות מיון על ידי DEF
שם | HP | ATK | DEF | REC | כוכבים | מנהיג |
---|---|---|---|---|---|---|
משמר הקודש רצון | 4445 | 1116 | 1231 | 762 | 6 | BB ממלא כל תור; אור ATK + 50% |
הקיסרית הקדושה לונה | 2158 | 1087 | 1096 | 538 | 5 | ביג BC + במהלך Spark |
דואלמקס | 3712 | 1365 | 982 | 723 | 6 | מילוי BB ענק + |
אלוהים Atro | 2307 | 939 | 939 | 939 | 5 | אור ATK + 50% |
Ultra Blade Aem | 4380 | 1377 | 900 | 913 | 6 | BB + ענק כל סיבוב |
גיבורה אמיצה | 2700 | 913 | 870 | 1035 | 5 | BB ממלא כל תור |