האמיץ Frontier Guide - בסיס יחידת רעם Stat Chart

Posted on
מְחַבֵּר: John Pratt
תאריך הבריאה: 10 יָנוּאָר 2021
תאריך עדכון: 21 נוֹבֶמבֶּר 2024
Anonim
האמיץ Frontier Guide - בסיס יחידת רעם Stat Chart - משחקים
האמיץ Frontier Guide - בסיס יחידת רעם Stat Chart - משחקים

רעם הוא הרבה גבול אמיץ אלמנטים פחות מועדפים של שחקנים, אבל הרבה יחידות רעם נדירות לארוז את האגרוף החזק להפתיע, את ה- HP הגבוה באופן סביר, ואת ה- Brave Burst. הם אולי לא פופולרי, אבל זה לא אומר שהם לא חזקים.


להלן שולחן השוואה פשוטה עם כל הנתונים הסטטיסטיים של יחידת הבסיס, שלב האבולוציה והכוכבים המפורטים. הם נמצאים באותו סדר כמו ויקי הרשמי, שבו אני nabbed את הנתונים הסטטיסטיים הבסיס מ. חומרי אבולוציה אינם נכללים ברשימה.

משהו שכדאי לזכור כאשר מסתכלים על המידע הבא הוא שמה שמופיע כאן הוא פשוט נתונים סטטיסטיים בסיסיים. כרמות יחידה, הנתונים הסטטיסטיים שלה יגדל בהתאם לסוג שלו. סוג משחק תפקיד ענק בסטטיסטיקה מקס.

הנה ריענון קצר מאוד על סוגי וכיצד הם משפיעים על היחידות שלך:

  • אנימה - HP גדלה מאוד במחיר של REC.
  • Breaker - ATK מגדיל מאוד במחיר של DEF.
  • גרדיאן - DEF מגדיל מאוד במחיר של ATK.
  • לורד - הנתונים הסטטיסטיים גדלים באופן שווה מנתוני הבסיס.
  • אורקל - REC עולה מאוד במחיר של HP.

עבדתי גם רשימות דומות עבור שאר האלמנטים - השוואה בין יחידת הרעם בין שכבות האבולוציה. אתה יכול למצוא קישורים אלמנטים אחרים תרשימים שלהם על שלי גבול אמיץ רשימה בסיסית תרשים.


שםHPATKDEFRECEvoכוכבים
הלוחם 1180 580 320 120 1 2
רעם 1593 731 378 189 2 3
רעם המלך 2205 906 618 384 3 4
רעם אלוהים 2728 1100 712 480 4 5
יועץ וייס 1450 410 350 570 1 2
אסטרטג וייס 2284 480 426 888 2 3
מפקד וייס 2997 742 644 1283 3 4
ספרקי 830 320 280 210 1 1
המלך ספארקי 1200 390 330 250 2 1
רקדנית מאי 980 320 290 340 1 1
רקדנית גבוהה 1234 432 391 425 2 2
רקדנית רויאל 2203 578 663 713 3 3
הארפי 1200 330 280 120 1 1
Aero 1653 396 338 181 2 2
שמיים פיראט 1100 530 480 100 1 2
בוס סקיי גראפל 1683 726 631 171 2 3
הקיסר השמימי גראפל 2121 757 645 910 3 4
המינוטאור 1400 530 300 100 1 2
ציקלופ 2142 702 354 171 2 3
סילף 1050 430 530 300 1 2
ג 'ין 1465 542 668 365 2 3
ת'אנדרבירד 1830 550 550 500 1 3
פלקון הגדול 2487 644 649 675 2 4
אביר השמים 2100 650 550 530 1 3
מלך השמים פלמה 2835 859 693 686 2 4
בהמות 2200 570 790 350 1 3
המלך בהמות 2772 688 925 426 2 4
אלפא בהמות 3404 845 1103 632 3 5
אמיליה 2000 700 650 500 1 3
הנסיכה אמיליה 2538 832 784 788 2 4
האלה אמיליה 3121 995 954 922 3 5
Zeln 1360 560 300 280 1 2
ניצוץ בעיטה 2080 766 378 378 2 3
רעם בעיטה 2708 971 576 552 3 4
טינקרר אלולו 1750 800 400 800 1 3
ממציא אלולו 2205 972 540 1274 2 4
בולט מאלט אלולו 2649 1156 668 1360 3 5
לוך 2400 790 760 650 1 3
הלם קשת לוך 3024 938 889 995 2 4
זאוס קשת 3570 1136 1101 1083 3 5
בורג פייק איימי 2400 740 790 560 1 3
בורג נייט איימי 3067 900 960 856 2 4
אלת בולט 3712 1054 1190 969 3 5
אמפוזה 1170 450 450 450 1 2
גורגון ? ? ? ? 2 3
גנרל וייס 3421 785 701 1478 4 5
אגדת השמיים 3622 1078 918 985 3 5